JUH - 21e de catégorie
Position scratch
218e
Temps total
40:59.0
Ecart leader
+11:49.4
Rythme
+17.31s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:23.3 | 224/ 277 | +2:13.5 | +15.91s/min | 19% |
| SP2 | 8:34.3 | 218/ 277 | +2:37.4 | +18.36s/min | 21% |
| SP3 | 9:11.6 | 217/ 277 | +2:36.3 | +17.00s/min | 22% |
| SP4 | 7:35.7 | 210/ 277 | +2:13.3 | +17.55s/min | 24% |
| SP5 | 7:13.8 | 221/ 277 | +2:09.0 | +17.84s/min | 20% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances