JUH - 22e de catégorie
Position scratch
257e
Temps total
47:41.9
Ecart leader
+18:32.3
Rythme
+23.32s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:18.1 | 254/ 277 | +3:08.3 | +20.24s/min | 8% |
| SP2 | 11:12.4 | 267/ 277 | +5:15.5 | +28.15s/min | 4% |
| SP3 | 10:15.1 | 252/ 277 | +3:39.8 | +21.44s/min | 9% |
| SP4 | 9:11.0 | 252/ 277 | +3:48.6 | +24.89s/min | 9% |
| SP5 | 7:45.2 | 247/ 277 | +2:40.4 | +20.69s/min | 11% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances