JUH - 26e de catégorie
Position scratch
237e
Temps total
35:49.5
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:34.5 | 132/ 239 | +0:54.5 | +11.91s/min | 45% |
| SP2 | 4:12.8 | 147/ 238 | +1:08.6 | +16.28s/min | 38% |
| SP3 | 6:16.5 | 140/ 237 | +1:18.1 | +12.45s/min | 41% |
| SP4 | 20:45.8 | 236/ 240 | +11:54.3 | +34.40s/min | 2% |
| SP5 | - | - | - | - | - |
| SP6 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances