JUH - 21e de catégorie
Position scratch
203e
Temps total
44:13.5
Ecart leader
+13:14.0
Rythme
+17.95s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:51.4 | 173/ 239 | +1:11.4 | +14.70s/min | 28% |
| SP2 | 4:29.0 | 175/ 238 | +1:24.8 | +18.91s/min | 27% |
| SP3 | 6:06.9 | 118/ 237 | +1:08.5 | +11.20s/min | 50% |
| SP4 | 10:59.5 | 122/ 240 | +2:08.0 | +11.65s/min | 49% |
| SP5 | 4:42.4 | 167/ 240 | +0:47.6 | +10.11s/min | 31% |
| SP6 | 13:04.5 | 235/ 239 | +6:55.4 | +31.77s/min | 2% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances