JUH - 3e de catégorie
Position scratch
29e
Temps total
34:24.5
Ecart leader
+3:25.0
Rythme
+5.96s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:06.2 | 29/ 239 | +0:26.2 | +6.39s/min | 88% |
| SP2 | 3:27.6 | 23/ 238 | +0:23.4 | +6.76s/min | 91% |
| SP3 | 5:34.7 | 33/ 237 | +0:36.3 | +6.51s/min | 86% |
| SP4 | 10:02.4 | 41/ 240 | +1:10.9 | +7.06s/min | 83% |
| SP5 | 4:15.2 | 37/ 240 | +0:20.4 | +4.80s/min | 85% |
| SP6 | 6:58.8 | 36/ 239 | +0:49.7 | +7.12s/min | 85% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances