JUH - 12e de catégorie
Position scratch
96e
Temps total
37:14.9
Ecart leader
+6:15.4
Rythme
+10.08s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:42.0 | 147/ 239 | +1:02.0 | +13.19s/min | 39% |
| SP2 | 3:47.8 | 76/ 238 | +0:43.6 | +11.48s/min | 68% |
| SP3 | 5:57.8 | 92/ 237 | +0:59.4 | +9.96s/min | 61% |
| SP4 | 10:38.8 | 92/ 240 | +1:47.3 | +10.08s/min | 62% |
| SP5 | 4:37.7 | 146/ 240 | +0:42.9 | +9.27s/min | 39% |
| SP6 | 7:30.9 | 102/ 239 | +1:21.8 | +10.88s/min | 58% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances