JUH - 22e de catégorie
Position scratch
205e
Temps total
44:20.0
Ecart leader
+13:20.5
Rythme
+18.06s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:19.8 | 211/ 239 | +1:39.8 | +18.72s/min | 12% |
| SP2 | 5:18.7 | 214/ 238 | +2:14.5 | +25.32s/min | 10% |
| SP3 | 7:15.1 | 206/ 237 | +2:16.7 | +18.85s/min | 13% |
| SP4 | 12:36.7 | 198/ 240 | +3:45.2 | +17.86s/min | 18% |
| SP5 | 4:47.9 | 180/ 240 | +0:53.1 | +11.07s/min | 25% |
| SP6 | 9:02.2 | 211/ 239 | +2:53.1 | +19.16s/min | 12% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances