JUH - 2e de catégorie
Position scratch
25e
Temps total
34:00.6
Ecart leader
+3:01.1
Rythme
+5.32s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:57.6 | 20/ 239 | +0:17.6 | +4.44s/min | 92% |
| SP2 | 3:28.7 | 28/ 238 | +0:24.5 | +7.04s/min | 89% |
| SP3 | 5:43.7 | 52/ 237 | +0:45.3 | +7.91s/min | 78% |
| SP4 | 9:48.6 | 25/ 240 | +0:57.1 | +5.82s/min | 90% |
| SP5 | 4:12.8 | 31/ 240 | +0:18.0 | +4.27s/min | 87% |
| SP6 | 6:49.5 | 27/ 239 | +0:40.4 | +5.92s/min | 89% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances