JUH - 23e de catégorie
Position scratch
215e
Temps total
47:33.1
Ecart leader
+16:33.6
Rythme
+20.90s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:48.7 | 239/ 239 | +6:08.7 | +37.58s/min | 0% |
| SP2 | 4:36.3 | 185/ 238 | +1:32.1 | +20.00s/min | 22% |
| SP3 | 6:44.7 | 183/ 237 | +1:46.3 | +15.76s/min | 23% |
| SP4 | 12:49.7 | 205/ 240 | +3:58.2 | +18.57s/min | 15% |
| SP5 | 4:54.5 | 193/ 240 | +0:59.7 | +12.16s/min | 20% |
| SP6 | 8:39.5 | 197/ 239 | +2:30.4 | +17.37s/min | 18% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances