JUH - 4e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
35:10.8
Ecart leader
+4:11.3
Rythme
+7.14s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:13.2 | 54/ 239 | +0:33.2 | +7.87s/min | 78% |
| SP2 | 3:42.4 | 62/ 238 | +0:38.2 | +10.31s/min | 74% |
| SP3 | 5:45.0 | 56/ 237 | +0:46.6 | +8.10s/min | 77% |
| SP4 | 10:13.6 | 58/ 240 | +1:22.1 | +8.03s/min | 76% |
| SP5 | 4:20.4 | 56/ 240 | +0:25.6 | +5.90s/min | 77% |
| SP6 | 6:56.4 | 34/ 239 | +0:47.3 | +6.82s/min | 86% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances