JUH - 11e de catégorie
Position scratch
76e
Temps total
36:25.7
Ecart leader
+5:26.2
Rythme
+8.95s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:34.2 | 130/ 239 | +0:54.2 | +11.86s/min | 46% |
| SP2 | 3:50.9 | 86/ 238 | +0:46.7 | +12.14s/min | 64% |
| SP3 | 5:35.0 | 34/ 237 | +0:36.6 | +6.56s/min | 86% |
| SP4 | 10:40.3 | 93/ 240 | +1:48.8 | +10.20s/min | 62% |
| SP5 | 4:20.6 | 59/ 240 | +0:25.8 | +5.94s/min | 76% |
| SP6 | 7:24.9 | 87/ 239 | +1:15.8 | +10.22s/min | 64% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances