JUH - 15e de catégorie
Position scratch
146e
Temps total
39:27.0
Ecart leader
+8:27.5
Rythme
+12.86s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:47.5 | 161/ 239 | +1:07.5 | +14.09s/min | 33% |
| SP2 | 4:14.4 | 154/ 238 | +1:10.2 | +16.56s/min | 35% |
| SP3 | 6:25.4 | 157/ 237 | +1:27.0 | +13.54s/min | 34% |
| SP4 | 11:09.6 | 136/ 240 | +2:18.1 | +12.37s/min | 44% |
| SP5 | 4:36.3 | 139/ 240 | +0:41.5 | +9.01s/min | 42% |
| SP6 | 8:14.1 | 172/ 239 | +2:05.0 | +15.18s/min | 28% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances