JUF - 2e de catégorie
Position scratch
184e
Temps total
38:03.7
Ecart leader
+10:02.2
Rythme
+15.82s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:51.2 | 197/ 270 | +1:31.4 | +13.34s/min | 27% |
| SP2 | 12:41.8 | 196/ 270 | +3:31.7 | +16.67s/min | 28% |
| SP3 | 6:11.4 | 192/ 270 | +1:51.8 | +18.06s/min | 29% |
| SP4 | 5:10.7 | 205/ 270 | +1:26.1 | +16.63s/min | 24% |
| SP5 | 7:08.6 | 194/ 270 | +2:00.3 | +16.84s/min | 28% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances