JUH - 1er de catégorie
Position scratch
7e
Temps total
28:30.6
Ecart leader
+0:29.1
Rythme
+1.02s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:26.1 | 3/ 270 | +0:06.3 | +1.16s/min | 99% |
| SP2 | 9:27.2 | 9/ 270 | +0:17.1 | +1.81s/min | 97% |
| SP3 | 4:24.7 | 4/ 270 | +0:05.1 | +1.16s/min | 99% |
| SP4 | 3:51.4 | 6/ 270 | +0:06.8 | +1.76s/min | 98% |
| SP5 | 5:21.2 | 9/ 270 | +0:12.9 | +2.41s/min | 97% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances