JUH - 11e de catégorie
Position scratch
99e
Temps total
33:08.6
Ecart leader
+5:07.1
Rythme
+9.27s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:09.4 | 104/ 270 | +0:49.6 | +8.06s/min | 62% |
| SP2 | 10:46.7 | 88/ 270 | +1:36.6 | +8.96s/min | 68% |
| SP3 | 5:19.7 | 121/ 270 | +1:00.1 | +11.28s/min | 55% |
| SP4 | 4:46.0 | 159/ 270 | +1:01.4 | +12.88s/min | 41% |
| SP5 | 6:06.8 | 95/ 270 | +0:58.5 | +9.57s/min | 65% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances