M4F - 2e de catégorie
Position scratch
193e
Temps total
39:18.1
Ecart leader
+11:16.6
Rythme
+17.22s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:24.9 | 227/ 270 | +2:05.1 | +16.87s/min | 16% |
| SP2 | 12:55.9 | 204/ 270 | +3:45.8 | +17.46s/min | 25% |
| SP3 | 6:17.2 | 194/ 270 | +1:57.6 | +18.71s/min | 28% |
| SP4 | 5:21.7 | 218/ 270 | +1:37.1 | +18.11s/min | 19% |
| SP5 | 7:18.4 | 202/ 270 | +2:10.1 | +17.81s/min | 25% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances