JUH - 12e de catégorie
Position scratch
107e
Temps total
33:25.9
Ecart leader
+5:24.4
Rythme
+9.70s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:18.6 | 126/ 270 | +0:58.8 | +9.32s/min | 54% |
| SP2 | 10:50.5 | 92/ 270 | +1:40.4 | +9.26s/min | 66% |
| SP3 | 5:24.7 | 136/ 270 | +1:05.1 | +12.03s/min | 50% |
| SP4 | 4:33.3 | 122/ 270 | +0:48.7 | +10.69s/min | 55% |
| SP5 | 6:18.8 | 122/ 270 | +1:10.5 | +11.17s/min | 55% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances