JUH - 16e de catégorie
Position scratch
154e
Temps total
35:30.5
Ecart leader
+7:29.0
Rythme
+12.64s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:23.1 | 146/ 270 | +1:03.3 | +9.91s/min | 46% |
| SP2 | 11:38.7 | 156/ 270 | +2:28.6 | +12.76s/min | 42% |
| SP3 | 5:35.5 | 161/ 270 | +1:15.9 | +13.57s/min | 41% |
| SP4 | 4:38.4 | 142/ 270 | +0:53.8 | +11.59s/min | 48% |
| SP5 | 7:14.8 | 200/ 270 | +2:06.5 | +17.46s/min | 26% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances