JUH - 4e de catégorie
Position scratch
17e
Temps total
29:29.8
Ecart leader
+1:28.3
Rythme
+2.99s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:40.0 | 27/ 270 | +0:20.2 | +3.56s/min | 90% |
| SP2 | 9:51.6 | 30/ 270 | +0:41.5 | +4.21s/min | 89% |
| SP3 | 4:33.4 | 19/ 270 | +0:13.8 | +3.03s/min | 93% |
| SP4 | 3:57.7 | 13/ 270 | +0:13.1 | +3.31s/min | 96% |
| SP5 | 5:27.1 | 18/ 270 | +0:18.8 | +3.45s/min | 94% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances