JUH - 2e de catégorie
Position scratch
11e
Temps total
28:56.9
Ecart leader
+0:55.4
Rythme
+1.91s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:27.7 | 8/ 270 | +0:07.9 | +1.45s/min | 97% |
| SP2 | 9:47.2 | 23/ 270 | +0:37.1 | +3.79s/min | 92% |
| SP3 | 4:27.1 | 11/ 270 | +0:07.5 | +1.68s/min | 96% |
| SP4 | 3:49.5 | 3/ 270 | +0:04.9 | +1.28s/min | 99% |
| SP5 | 5:25.4 | 15/ 270 | +0:17.1 | +3.15s/min | 95% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances