JUH - 3e de catégorie
Position scratch
16e
Temps total
29:28.2
Ecart leader
+1:26.7
Rythme
+2.94s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:40.6 | 28/ 270 | +0:20.8 | +3.66s/min | 90% |
| SP2 | 9:44.9 | 20/ 270 | +0:34.8 | +3.57s/min | 93% |
| SP3 | 4:33.5 | 20/ 270 | +0:13.9 | +3.05s/min | 93% |
| SP4 | 4:03.0 | 24/ 270 | +0:18.4 | +4.54s/min | 91% |
| SP5 | 5:26.2 | 17/ 270 | +0:17.9 | +3.29s/min | 94% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances