M4H - 4e de catégorie
Position scratch
45e
Temps total
30:50.1
Ecart leader
+2:48.6
Rythme
+5.47s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:01.0 | 83/ 270 | +0:41.2 | +6.85s/min | 70% |
| SP2 | 10:18.6 | 59/ 270 | +1:08.5 | +6.64s/min | 78% |
| SP3 | 4:44.9 | 40/ 270 | +0:25.3 | +5.33s/min | 86% |
| SP4 | 4:08.9 | 38/ 270 | +0:24.3 | +5.86s/min | 86% |
| SP5 | 5:36.7 | 31/ 270 | +0:28.4 | +5.06s/min | 89% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances