JUH - 21e de catégorie
Position scratch
235e
Temps total
44:53.9
Ecart leader
+16:52.4
Rythme
+22.55s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:26.4 | 230/ 270 | +2:06.6 | +17.02s/min | 15% |
| SP2 | 15:47.3 | 252/ 270 | +6:37.2 | +25.16s/min | 7% |
| SP3 | 7:31.3 | 232/ 270 | +3:11.7 | +25.49s/min | 14% |
| SP4 | 5:16.5 | 213/ 270 | +1:31.9 | +17.42s/min | 21% |
| SP5 | 8:52.4 | 252/ 270 | +3:44.1 | +25.26s/min | 7% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances