M4H - 20e de catégorie
Position scratch
147e
Temps total
35:06.6
Ecart leader
+7:05.1
Rythme
+12.11s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:47.8 | 190/ 270 | +1:28.0 | +12.95s/min | 30% |
| SP2 | 11:43.1 | 165/ 270 | +2:33.0 | +13.06s/min | 39% |
| SP3 | 5:29.7 | 149/ 270 | +1:10.1 | +12.76s/min | 45% |
| SP4 | 4:47.1 | 162/ 270 | +1:02.5 | +13.06s/min | 40% |
| SP5 | 6:18.9 | 123/ 270 | +1:10.6 | +11.18s/min | 55% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances