M4F - 3e de catégorie
Position scratch
230e
Temps total
43:41.9
Ecart leader
+15:40.4
Rythme
+21.52s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:39.4 | 239/ 270 | +2:19.6 | +18.23s/min | 12% |
| SP2 | 14:36.2 | 238/ 270 | +5:26.1 | +22.33s/min | 12% |
| SP3 | 7:43.9 | 237/ 270 | +3:24.3 | +26.42s/min | 12% |
| SP4 | 5:37.2 | 238/ 270 | +1:52.6 | +20.04s/min | 12% |
| SP5 | 8:05.2 | 235/ 270 | +2:56.9 | +21.88s/min | 13% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances