JUH - 10e de catégorie
Position scratch
86e
Temps total
32:44.2
Ecart leader
+4:42.7
Rythme
+8.64s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:04.4 | 91/ 270 | +0:44.6 | +7.34s/min | 67% |
| SP2 | 11:01.5 | 110/ 270 | +1:51.4 | +10.10s/min | 59% |
| SP3 | 5:05.0 | 79/ 270 | +0:45.4 | +8.93s/min | 71% |
| SP4 | 4:28.4 | 102/ 270 | +0:43.8 | +9.79s/min | 62% |
| SP5 | 6:04.9 | 87/ 270 | +0:56.6 | +9.31s/min | 68% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances