JUF - 1er de catégorie
Position scratch
172e
Temps total
36:45.8
Ecart leader
+8:44.3
Rythme
+14.26s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:47.2 | 189/ 270 | +1:27.4 | +12.88s/min | 30% |
| SP2 | 12:16.0 | 184/ 270 | +3:05.9 | +15.15s/min | 32% |
| SP3 | 5:54.7 | 179/ 270 | +1:35.1 | +16.09s/min | 34% |
| SP4 | 5:05.4 | 199/ 270 | +1:20.8 | +15.87s/min | 26% |
| SP5 | 6:42.5 | 165/ 270 | +1:34.2 | +14.04s/min | 39% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances