JUH - 9e de catégorie
Position scratch
71e
Temps total
32:16.7
Ecart leader
+4:15.2
Rythme
+7.91s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:58.4 | 73/ 270 | +0:38.6 | +6.46s/min | 73% |
| SP2 | 11:17.4 | 131/ 270 | +2:07.3 | +11.28s/min | 52% |
| SP3 | 4:52.1 | 59/ 270 | +0:32.5 | +6.68s/min | 78% |
| SP4 | 4:11.2 | 53/ 270 | +0:26.6 | +6.35s/min | 81% |
| SP5 | 5:57.6 | 66/ 270 | +0:49.3 | +8.27s/min | 76% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances