M4H - 30e de catégorie
Position scratch
211e
Temps total
41:55.1
Ecart leader
+13:53.6
Rythme
+19.89s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:29.7 | 235/ 270 | +2:09.9 | +17.33s/min | 13% |
| SP2 | 14:00.7 | 228/ 270 | +4:50.6 | +20.74s/min | 16% |
| SP3 | 7:12.1 | 221/ 270 | +2:52.5 | +23.95s/min | 18% |
| SP4 | 5:38.7 | 241/ 270 | +1:54.1 | +20.21s/min | 11% |
| SP5 | 7:33.9 | 216/ 270 | +2:25.6 | +19.25s/min | 20% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances