SEH-E - 10e de catégorie
Position scratch
16e
Temps total
40:51.0
Ecart leader
+6:30.4
Rythme
+9.56s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:39.2 | 109/ 184 | +0:48.6 | +13.30s/min | 41% |
| SP2 | 5:51.1 | 137/ 184 | +1:24.7 | +14.47s/min | 26% |
| SP3 | 3:26.9 | 112/ 183 | +0:43.2 | +12.53s/min | 39% |
| SP4 | 6:11.4 | 101/ 182 | +1:25.4 | +13.80s/min | 45% |
| SP5 | 3:55.0 | 116/ 181 | +1:00.2 | +15.37s/min | 36% |
| SP6 | 8:49.1 | 108/ 178 | +1:59.2 | +13.52s/min | 40% |
| SP7 | 6:15.5 | 108/ 174 | +1:23.6 | +13.36s/min | 38% |
| SP8 | 2:43.2 | 12/ 31 | +0:13.3 | +4.89s/min | 63% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances