JUH - 19e de catégorie
Position scratch
149e
Temps total
41:16.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:48.5 | 136/ 184 | +0:57.9 | +15.20s/min | 26% |
| SP2 | 5:47.4 | 126/ 184 | +1:21.0 | +13.99s/min | 32% |
| SP3 | 4:07.6 | 170/ 183 | +1:23.9 | +20.33s/min | 7% |
| SP4 | 6:48.4 | 145/ 182 | +2:02.4 | +17.98s/min | 20% |
| SP5 | 4:00.2 | 126/ 181 | +1:05.4 | +16.34s/min | 31% |
| SP6 | 9:40.9 | 143/ 178 | +2:51.0 | +17.66s/min | 20% |
| SP7 | 7:03.6 | 143/ 174 | +2:11.7 | +18.65s/min | 18% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances