SEF - 4e de catégorie
Position scratch
106e
Temps total
37:02.2
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:35.1 | 96/ 184 | +0:44.5 | +12.41s/min | 48% |
| SP2 | 5:28.5 | 87/ 184 | +1:02.1 | +11.34s/min | 53% |
| SP3 | 3:25.8 | 107/ 183 | +0:42.1 | +12.27s/min | 42% |
| SP4 | 5:57.6 | 84/ 182 | +1:11.6 | +12.01s/min | 54% |
| SP5 | 3:39.0 | 81/ 181 | +0:44.2 | +12.11s/min | 56% |
| SP6 | 8:46.3 | 105/ 178 | +1:56.4 | +13.27s/min | 41% |
| SP7 | 6:10.2 | 95/ 174 | +1:18.3 | +12.69s/min | 46% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances