JUH - 12e de catégorie
Position scratch
103e
Temps total
36:57.5
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:12.8 | 38/ 184 | +0:22.2 | +6.91s/min | 80% |
| SP2 | 5:00.6 | 44/ 184 | +0:34.2 | +6.83s/min | 77% |
| SP3 | 3:00.6 | 32/ 183 | +0:16.9 | +5.61s/min | 83% |
| SP4 | 5:11.9 | 26/ 182 | +0:25.9 | +4.98s/min | 86% |
| SP5 | 3:09.3 | 20/ 181 | +0:14.5 | +4.60s/min | 89% |
| SP6 | 10:17.5 | 156/ 178 | +3:27.6 | +20.17s/min | 12% |
| SP7 | 7:05.0 | 145/ 174 | +2:13.1 | +18.79s/min | 17% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances