SEH - 35e de catégorie
Position scratch
76e
Temps total
34:28.8
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:16.2 | 52/ 184 | +0:25.6 | +7.83s/min | 72% |
| SP2 | 5:05.9 | 53/ 184 | +0:39.5 | +7.75s/min | 72% |
| SP3 | 3:08.9 | 51/ 183 | +0:25.2 | +8.00s/min | 73% |
| SP4 | 5:33.0 | 53/ 182 | +0:47.0 | +8.47s/min | 71% |
| SP5 | 3:29.5 | 62/ 181 | +0:34.7 | +9.94s/min | 66% |
| SP6 | 8:07.0 | 59/ 178 | +1:17.1 | +9.50s/min | 67% |
| SP7 | 5:48.7 | 63/ 174 | +0:56.8 | +9.77s/min | 64% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances