JUH - 14e de catégorie
Position scratch
116e
Temps total
37:45.6
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:35.4 | 97/ 184 | +0:44.8 | +12.48s/min | 48% |
| SP2 | 5:36.6 | 102/ 184 | +1:10.2 | +12.51s/min | 45% |
| SP3 | 3:25.1 | 104/ 183 | +0:41.4 | +12.11s/min | 43% |
| SP4 | 6:24.7 | 121/ 182 | +1:38.7 | +15.39s/min | 34% |
| SP5 | 3:58.9 | 122/ 181 | +1:04.1 | +16.10s/min | 33% |
| SP6 | 8:34.3 | 92/ 178 | +1:44.4 | +12.18s/min | 49% |
| SP7 | 6:10.8 | 99/ 174 | +1:18.9 | +12.77s/min | 43% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances