SEH-E - 11e de catégorie
Position scratch
18e
Temps total
41:39.9
Ecart leader
+7:19.3
Rythme
+10.54s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:24.4 | 73/ 184 | +0:33.8 | +9.92s/min | 61% |
| SP2 | 5:22.7 | 78/ 184 | +0:56.3 | +10.47s/min | 58% |
| SP3 | 3:06.8 | 45/ 183 | +0:23.1 | +7.42s/min | 76% |
| SP4 | 9:12.4 | 172/ 182 | +4:26.4 | +28.94s/min | 6% |
| SP5 | 3:40.0 | 82/ 181 | +0:45.2 | +12.33s/min | 55% |
| SP6 | 7:58.0 | 48/ 178 | +1:08.1 | +8.55s/min | 73% |
| SP7 | 5:38.9 | 47/ 174 | +0:47.0 | +8.32s/min | 73% |
| SP8 | 3:16.9 | 21/ 31 | +0:47.0 | +14.32s/min | 33% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances