JUH - 16e de catégorie
Position scratch
132e
Temps total
39:19.5
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:37.1 | 104/ 184 | +0:46.5 | +12.85s/min | 44% |
| SP2 | 5:21.3 | 72/ 184 | +0:54.9 | +10.25s/min | 61% |
| SP3 | 3:28.8 | 120/ 183 | +0:45.1 | +12.96s/min | 35% |
| SP4 | 6:40.0 | 136/ 182 | +1:54.0 | +17.10s/min | 25% |
| SP5 | 3:50.4 | 105/ 181 | +0:55.6 | +14.48s/min | 42% |
| SP6 | 9:50.5 | 146/ 178 | +3:00.6 | +18.35s/min | 18% |
| SP7 | 6:31.8 | 126/ 174 | +1:39.9 | +15.30s/min | 28% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances