JUH - 9e de catégorie
Position scratch
92e
Temps total
36:10.8
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:28.9 | 84/ 184 | +0:38.3 | +11.00s/min | 55% |
| SP2 | 5:22.5 | 76/ 184 | +0:56.1 | +10.44s/min | 59% |
| SP3 | 3:22.6 | 92/ 183 | +0:38.9 | +11.52s/min | 50% |
| SP4 | 5:53.2 | 78/ 182 | +1:07.2 | +11.42s/min | 57% |
| SP5 | 3:42.2 | 87/ 181 | +0:47.4 | +12.80s/min | 52% |
| SP6 | 8:21.7 | 75/ 178 | +1:31.8 | +10.98s/min | 58% |
| SP7 | 6:00.1 | 76/ 174 | +1:08.2 | +11.36s/min | 57% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances