JUH - 18e de catégorie
Position scratch
148e
Temps total
41:09.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:16.5 | 55/ 184 | +0:25.9 | +7.91s/min | 70% |
| SP2 | 5:02.0 | 45/ 184 | +0:35.6 | +7.07s/min | 76% |
| SP3 | 3:09.2 | 57/ 183 | +0:25.5 | +8.09s/min | 69% |
| SP4 | 8:55.4 | 168/ 182 | +4:09.4 | +27.95s/min | 8% |
| SP5 | 3:23.4 | 47/ 181 | +0:28.6 | +8.44s/min | 74% |
| SP6 | 11:33.7 | 170/ 178 | +4:43.8 | +24.55s/min | 5% |
| SP7 | 5:49.5 | 65/ 174 | +0:57.6 | +9.89s/min | 63% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances