SEH - 52e de catégorie
Position scratch
110e
Temps total
37:24.3
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:35.7 | 99/ 184 | +0:45.1 | +12.55s/min | 46% |
| SP2 | 5:37.9 | 106/ 184 | +1:11.5 | +12.70s/min | 43% |
| SP3 | 3:24.6 | 99/ 183 | +0:40.9 | +11.99s/min | 46% |
| SP4 | 6:04.0 | 94/ 182 | +1:18.0 | +12.86s/min | 49% |
| SP5 | 3:42.4 | 88/ 181 | +0:47.6 | +12.84s/min | 52% |
| SP6 | 8:56.1 | 112/ 178 | +2:06.2 | +14.12s/min | 37% |
| SP7 | 6:03.8 | 83/ 174 | +1:11.9 | +11.86s/min | 53% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances