JUH - 13e de catégorie
Position scratch
104e
Temps total
36:59.2
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:35.5 | 98/ 184 | +0:44.9 | +12.50s/min | 47% |
| SP2 | 5:35.8 | 100/ 184 | +1:09.4 | +12.40s/min | 46% |
| SP3 | 3:22.8 | 94/ 183 | +0:39.1 | +11.57s/min | 49% |
| SP4 | 5:54.7 | 81/ 182 | +1:08.7 | +11.62s/min | 56% |
| SP5 | 3:45.8 | 96/ 181 | +0:51.0 | +13.55s/min | 47% |
| SP6 | 8:20.9 | 74/ 178 | +1:31.0 | +10.90s/min | 59% |
| SP7 | 6:24.1 | 117/ 174 | +1:32.2 | +14.40s/min | 33% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances