SEH-E - 12e de catégorie
Position scratch
22e
Temps total
44:10.4
Ecart leader
+9:49.8
Rythme
+13.35s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:08.2 | 158/ 184 | +1:17.6 | +18.76s/min | 14% |
| SP2 | 6:14.2 | 158/ 184 | +1:47.8 | +17.28s/min | 14% |
| SP3 | 3:48.3 | 149/ 183 | +1:04.6 | +16.98s/min | 19% |
| SP4 | 6:58.2 | 147/ 182 | +2:12.2 | +18.97s/min | 19% |
| SP5 | 4:22.3 | 149/ 181 | +1:27.5 | +20.02s/min | 18% |
| SP6 | 9:12.9 | 126/ 178 | +2:23.0 | +15.52s/min | 29% |
| SP7 | 6:27.8 | 122/ 174 | +1:35.9 | +14.84s/min | 30% |
| SP8 | 2:59.0 | 17/ 31 | +0:29.1 | +9.75s/min | 47% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances