SEH - 9e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
31:12.7
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:05.9 | 24/ 184 | +0:15.3 | +4.94s/min | 87% |
| SP2 | 4:45.2 | 17/ 184 | +0:18.8 | +3.96s/min | 91% |
| SP3 | 2:59.7 | 29/ 183 | +0:16.0 | +5.34s/min | 85% |
| SP4 | 4:56.1 | 7/ 182 | +0:10.1 | +2.05s/min | 97% |
| SP5 | 3:07.1 | 17/ 181 | +0:12.3 | +3.94s/min | 91% |
| SP6 | 7:07.9 | 8/ 178 | +0:18.0 | +2.52s/min | 96% |
| SP7 | 5:11.1 | 10/ 174 | +0:19.2 | +3.70s/min | 95% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances