JUH - 15e de catégorie
Position scratch
130e
Temps total
39:14.0
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:38.7 | 108/ 184 | +0:48.1 | +13.20s/min | 42% |
| SP2 | 5:49.4 | 131/ 184 | +1:23.0 | +14.25s/min | 29% |
| SP3 | 3:25.3 | 105/ 183 | +0:41.6 | +12.16s/min | 43% |
| SP4 | 5:59.9 | 86/ 182 | +1:13.9 | +12.32s/min | 53% |
| SP5 | 3:49.3 | 103/ 181 | +0:54.5 | +14.26s/min | 43% |
| SP6 | 8:52.9 | 110/ 178 | +2:03.0 | +13.85s/min | 38% |
| SP7 | 7:38.7 | 162/ 174 | +2:46.8 | +21.82s/min | 7% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances