JUH - 1er de catégorie
Position scratch
51e
Temps total
32:10.0
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:04.0 | 20/ 184 | +0:13.4 | +4.37s/min | 90% |
| SP2 | 4:49.9 | 25/ 184 | +0:23.5 | +4.86s/min | 87% |
| SP3 | 2:53.1 | 9/ 183 | +0:09.4 | +3.26s/min | 96% |
| SP4 | 5:05.6 | 18/ 182 | +0:19.6 | +3.85s/min | 91% |
| SP5 | 3:06.6 | 16/ 181 | +0:11.8 | +3.79s/min | 92% |
| SP6 | 8:03.9 | 53/ 178 | +1:14.0 | +9.18s/min | 71% |
| SP7 | 5:07.3 | 7/ 174 | +0:15.4 | +3.01s/min | 97% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances