SEH - 40e de catégorie
Position scratch
84e
Temps total
34:57.2
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:21.6 | 67/ 184 | +0:31.0 | +9.23s/min | 64% |
| SP2 | 5:13.1 | 65/ 184 | +0:46.7 | +8.95s/min | 65% |
| SP3 | 3:12.9 | 67/ 183 | +0:29.2 | +9.08s/min | 64% |
| SP4 | 5:41.8 | 63/ 182 | +0:55.8 | +9.80s/min | 66% |
| SP5 | 3:33.9 | 72/ 181 | +0:39.1 | +10.97s/min | 61% |
| SP6 | 8:12.4 | 65/ 178 | +1:22.5 | +10.05s/min | 64% |
| SP7 | 5:42.0 | 54/ 174 | +0:50.1 | +8.79s/min | 69% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances