JUH - 8e de catégorie
Position scratch
86e
Temps total
35:09.6
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:24.8 | 75/ 184 | +0:34.2 | +10.02s/min | 60% |
| SP2 | 5:10.8 | 61/ 184 | +0:44.4 | +8.57s/min | 67% |
| SP3 | 3:18.2 | 81/ 183 | +0:34.5 | +10.44s/min | 56% |
| SP4 | 5:42.7 | 64/ 182 | +0:56.7 | +9.93s/min | 65% |
| SP5 | 3:28.9 | 58/ 181 | +0:34.1 | +9.79s/min | 68% |
| SP6 | 8:15.3 | 70/ 178 | +1:25.4 | +10.35s/min | 61% |
| SP7 | 5:49.2 | 64/ 174 | +0:57.3 | +9.85s/min | 64% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances