JUH - 2e de catégorie
Position scratch
23e
Temps total
21:23.0
Ecart leader
+1:24.6
Rythme
+3.96s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:46.5 | 13/ 342 | +0:19.4 | +2.86s/min | 96% |
| SP2 | 4:28.7 | 37/ 343 | +0:23.6 | +5.27s/min | 89% |
| SP3 | 2:50.5 | 38/ 339 | +0:10.7 | +3.77s/min | 89% |
| SP4 | 3:02.9 | 24/ 338 | +0:17.5 | +5.74s/min | 93% |
| SP5 | 4:14.5 | 31/ 332 | +0:20.4 | +4.81s/min | 91% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances