JUH - 9e de catégorie
Position scratch
151e
Temps total
34:17.0
Ecart leader
+8:22.1
Rythme
+14.65s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:00.0 | 165/ 243 | +2:32.8 | +19.10s/min | 32% |
| SP2 | 6:38.2 | 144/ 243 | +1:25.8 | +12.93s/min | 41% |
| SP3 | 6:11.7 | 148/ 243 | +1:21.3 | +13.12s/min | 39% |
| SP4 | 7:00.4 | 125/ 243 | +1:26.0 | +12.27s/min | 49% |
| SP5 | 6:26.5 | 180/ 243 | +1:48.4 | +16.83s/min | 26% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances