JUH - 3e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
29:25.2
Ecart leader
+3:30.3
Rythme
+7.15s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:06.6 | 15/ 243 | +0:39.4 | +6.45s/min | 94% |
| SP2 | 5:47.1 | 29/ 243 | +0:34.7 | +6.00s/min | 88% |
| SP3 | 6:08.5 | 142/ 243 | +1:18.1 | +12.72s/min | 42% |
| SP4 | 6:17.7 | 41/ 243 | +0:43.3 | +6.88s/min | 83% |
| SP5 | 5:05.1 | 24/ 243 | +0:27.0 | +5.31s/min | 90% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances